Da Redação
Toledo recebe nesta quarta e quinta-feira (11 e 12) o XX Encontro Regional da ABRAVES-PR, que reúne especialistas, pesquisadores e profissionais da cadeia produtiva de suínos para discutir inovação, gestão e sanidade no setor. O evento acontece no Green Hall e tem como tema “Suinocultura: ciência que direciona, propósito que inspira e ações que transformam”.
A programação inclui palestras sobre gestão de pessoas, inteligência artificial aplicada ao agronegócio e desafios sanitários da produção, além de promover troca de experiências e networking entre profissionais de diferentes regiões do país.
Promovido pela Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos – Regional Paraná, o encontro reforça o papel do estado na suinocultura nacional. O Paraná é responsável por 21,5% dos abates de suínos no Brasil, além de liderar as exportações de suínos reprodutores de alto valor genético.
XX Encontro Regional da ABRAVES-PR – Toledo
Local: Green Hall – Av. Ministro Cirne Lima, 4050 – Coopagro
11 de março –
| Horário | Atividade | Palestrante |
|---|---|---|
| 08h00 | Inscrições | – |
| 09h00 | Abertura | – |
| 09h15 | Painel 1 – Cenários atuais e futuros: oportunidades para transformação (Parte 1) | – |
| 09h20 | Pensamento crítico na era da (des)informação | Fernando Schüler (Insper e BandNews) |
| 10h15 | Raízes que movem resultados: a cultura do agro que sustenta a inovação | Evandro Damasio (Consultor) |
| 11h05 | Intervalo | – |
| 11h40 | Mercado: o que esperar para 2026 e como preparar-se? | Thiago Bernardino de Carvalho (Cepea/Esalq/USP) |
| 12h35 | Debate | – |
| 13h00 | Almoço | – |
| 14h30 | Painel 2 – Cenários atuais e futuros: oportunidades para transformação (Parte 2) | – |
| 14h35 | Procrastinação: como superá-la para melhorar desempenho e qualidade de vida | Lucia Barros (Life is Good Academy) |
| 15h30 | Comunicação do Agro: impactando positivamente a sociedade | Roberta Leite (333 Brasil) |
| 16h20 | Intervalo | – |
| 16h55 | Geração T | Luciano Pires (Café Brasil) |
| 17h50 | Debate | – |
| 18h50 | Happy Hour | – |
12 de março –
| Horário | Atividade | Palestrante |
|---|---|---|
| 08h30 | Painel 3 – Riscos potenciais: como os javalis podem comprometer a sustentabilidade da produção | – |
| 08h30 | Abertura do painel | – |
| 08h45 | Por que o controle do javali é tão importante para a produção animal? | Julio Daniel do Vale (JDV Ambiental) |
| 09h05 | Experiência europeia: custos e desafios sanitários | Telma Vieira Tucci (Consultora Independente, Itália) – online |
| 09h20 | Como os EUA estão tendo sucesso no controle dos javalis? | Mike Marlow (National Wildlife Research Center – USDA/APHIS/WS, EUA) – online |
| 09h35 | Javalis como vetores de doenças: impactos e desafios | Virginia Santiago Silva (Embrapa) |
| 09h50 | Intervalo | – |
| 10h20 | O que diz a legislação brasileira sobre o controle de javalis? | Lia Coswig (MAPA – DSA) |
| 10h35 | Impactos econômicos e desafios para o Brasil como exportador | Beatriz Beloni (ABPA) |
| 10h50 | Métodos de controle aprovados e executados no Brasil | Eunice Lislaine Chrestenzen de Souza (IBAMA) |
| 11h05 | Javalis no Paraná: prevalência, riscos e desafios | Rafael Gonçalves Dias (ADAPAR) |
| 11h20 | Debate | – |
| 12h00 | Almoço | – |
| 13h30 | Painel 4 – Inteligência artificial como agente de transformação | – |
| 13h35 | Imersão profunda – parte 1 | Ricardo Cavallini |
| 15h05 | Intervalo | – |
| 15h35 | Imersão profunda – parte 2 | Ricardo Cavallini |
| 17h10 | Debate | – |
| 17h40 | Encerramento | – |
Fonte: assessoria





