A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta desvalorização no Rio Grande do Sul e no Paraná
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (23) em queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 1,14% e é negociado a R$ 132,16; na segunda, o reajuste foi de 1,55%, com a mercadoria cotada a R$ 137,17.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 | 132,16 | -1,14% | -1,56% | 24,76 |
19/09/2025 | 133,69 | -0,37% | -0,42% | 25,13 |
18/09/2025 | 134,18 | -0,22% | -0,05% | 25,27 |
17/09/2025 | 134,48 | 0,27% | 0,17% | 25,38 |
16/09/2025 | 134,12 | -0,75% | -0,10% | 25,32 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 | 137,17 | -1,55% | -1,71% | 25,70 |
19/09/2025 | 139,33 | -0,34% | -0,16% | 26,19 |
18/09/2025 | 139,81 | -0,34% | 0,18% | 26,33 |
17/09/2025 | 140,29 | 0,08% | 0,52% | 26,48 |
16/09/2025 | 140,18 | -0,35% | 0,44% | 26,46 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,94% no Paraná e de 0,41% no Rio Grande do Sul.No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.284,76, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.251,62.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 | 1.284,76 | -0,94% | -8,77% | 240,73 |
19/09/2025 | 1.296,89 | -3,18% | -7,91% | 243,78 |
18/09/2025 | 1.339,47 | -1,41% | -4,89% | 252,26 |
17/09/2025 | 1.358,62 | -0,93% | -3,53% | 256,39 |
16/09/2025 | 1.371,39 | -0,89% | -2,62% | 258,85 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 | 1.251,62 | -0,41% | -2,51% | 234,52 |
19/09/2025 | 1.256,83 | -0,28% | -2,11% | 236,25 |
18/09/2025 | 1.260,31 | -0,05% | -1,84% | 237,35 |
17/09/2025 | 1.260,88 | -0,68% | -1,79% | 237,95 |
16/09/2025 | 1.269,45 | 0,17% | -1,12% | 239,61 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61