- Município: Toledo
- Núcleo Regional: Toledo
- Ano: 2024
| Produto | Unidade | Estático | Abate / Comercialização | Peso | Produção | VBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUINO FEMEA P/ REPRODUCAO | Cab | 79.923,00 | 0,00 | – | – | 140.272.857,30 |
| SUINO MACHO P/ REPRODUCAO | Cab | 7.423,00 | 0,00 | – | – | 37.706.093,49 |
| SUINOS < 2 MESES (LEITÃO P/TERMINAÇÃO) | un | 1.327.480,00 | 0,00 | – | – | 355.061.075,60 |
| SUINOS (PARA CORTE) | kg | 948.738,00 | 1.947.097,00 | 84,00 | 0,00 | 1.321.533.675,84 |
| FRANGO DE CORTE (AVES DE CORTE) | kg | 12.071.286,00 | 72.427.716,00 | 2,25 | 0,00 | 984.292.660,44 |
| GALINHA POSTURA DESCARTE (AVES POSTURA PESO VIVO) | kg | 85.000,00 | 55.250,00 | 2,12 | 0,00 | 181.551,50 |
| GALINHA REPRODUTORA DESCARTE (PESO VIVO) | kg | 750.000,00 | 548.420,00 | 4,30 | 0,00 | 5.376.709,68 |
| BOVINOS (BOI GORDO) | kg | 37.740,00 | 1.347,00 | 242,00 | 0,00 | 5.420.947,62 |
| Produto | Unidade | Comercialização | Peso (t) | Produção (t) | VBP (R$) |
|---|
| SOJA (1ª SAFRA) | t | 70.700,00 | 254.520,00 | 500.513.580,00 |
| MILHO (1ª SAFRA) | t | 200,00 | 2.000,00 | 1.687.660,00 |
| MILHO (2ª SAFRA) | t | 66.300,00 | 411.060,00 | 376.119.900,00 |
| Produto | Unidade | Rebanho Estático | Abate / Comercialização | Peso | Produção (Mil L) | VBP (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEITE | Mil L | 62.814,00 | – | – | – | 163.944.540,00 |





