Da Redação
O IBGE publica, nesta terça-feira, 4, a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022. A novidade deste Nomes no Brasil é a inclusão dos sobrenomes. Entre os mais de 140 mil nomes próprios contabilizados; Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010. O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população.
TOLEDO – Dos 150.470 habitantes (Censo 2022) os nomes mais comuns no município de Toledo são: 1º Maria 3,29% 4.949; 2º Joao 1,46% 2.203; 3º Jose 1,37% 2.065; 4º Ana 1,36% 2.047; 5º Lucas 0,76% 1.151.
| Nº | NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 3,29% | 4.949 |
| 2 | João | 1,46% | 2.203 |
| 3 | José | 1,37% | 2.065 |
| 4 | Ana | 1,36% | 2.047 |
| 5 | Lucas | 0,76% | 1.151 |
| 6 | Gabriel | 0,70% | 1.059 |
| 7 | Luiz | 0,69% | 1.045 |
| 8 | Pedro | 0,69% | 1.043 |
| 9 | Paulo | 0,60% | 908 |
| 10 | Marcos | 0,59% | 893 |
| 11 | Antonio | 0,56% | 840 |
| 12 | Rafael | 0,54% | 817 |
| 13 | Eduardo | 0,49% | 736 |
| 14 | Carlos | 0,48% | 728 |
| 15 | Gustavo | 0,48% | 724 |
| 16 | Miguel | 0,48% | 716 |
| 17 | Matheus | 0,44% | 667 |
| 18 | Davi | 0,42% | 631 |
| 19 | Julia | 0,40% | 609 |
| 20 | Guilherme | 0,38% | 573 |
| 21 | Felipe | 0,36% | 543 |
| 22 | Marcelo | 0,33% | 503 |
| 22 | Amanda | 0,33% | 503 |
| 24 | Laura | 0,33% | 501 |
| 25 | Marcia | 0,33% | 496 |
| 26 | Fernando | 0,33% | 494 |
| 27 | Bruno | 0,32% | 474 |
| 28 | Vitor | 0,31% | 467 |
| 29 | Bruna | 0,31% | 463 |
| 30 | Daniel | 0,31% | 462 |
Sobrenomes: 1º Silva 8,96% 13.480; 2º Santos 6,31% 9.491; 3º Oliveira 3,84% 5.777; 4º Souza 3,13% 4.705; 5º Pereira 1,94% 2.917.
| Nº | NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Silva | 8,96% | 13.480 |
| 2 | Santos | 6,31% | 9.491 |
| 3 | Oliveira | 3,84% | 5.777 |
| 4 | Souza | 3,13% | 4.705 |
| 5 | Pereira | 1,94% | 2.917 |
| 6 | Lima | 1,90% | 2.861 |
| 7 | Ferreira | 1,69% | 2.539 |
| 8 | Alves | 1,64% | 2.473 |
| 9 | Rodrigues | 1,63% | 2.460 |
| 10 | Ribeiro | 1,07% | 1.611 |
| 11 | Costa | 1,03% | 1.552 |
| 12 | Almeida | 0,90% | 1.350 |
| 13 | Gomes | 0,88% | 1.329 |
| 14 | Aparecida | 0,87% | 1.308 |
| 15 | Martins | 0,81% | 1.225 |
| 16 | Soares | 0,78% | 1.169 |
| 17 | Goncalves | 0,72% | 1.076 |
| 18 | Dias | 0,70% | 1.056 |
| 19 | Barbosa | 0,70% | 1.049 |
| 20 | Rosa | 0,68% | 1.025 |
| 21 | Nascimento | 0,65% | 978 |
| 22 | Rocha | 0,62% | 931 |
| 22 | Fernandes | 0,62% | 931 |
| 24 | Vieira | 0,62% | 926 |
| 25 | Machado | 0,61% | 922 |
| 26 | Araujo | 0,61% | 911 |
| 27 | Lopes | 0,59% | 889 |
| 28 | Carvalho | 0,58% | 867 |
| 29 | Cardoso | 0,55% | 833 |
| 30 | Batista | 0,54% | 806 |
O site disponibiliza os nomes e sobrenomes organizados por gênero, período de nascimento da pessoa e letra inicial. Rankings de nomes e sobrenomes também podem ser gerados de acordo com o local selecionado pelo usuário: Brasil, unidades da federação ou municípios. “A versão anterior do Nomes no Brasil, lançada em 2016 com dados do Censo 2010, foi um sucesso absoluto e inesperado de público. Agora que temos a real dimensão do grande interesse da sociedade por dados sobre nomes, quisemos não só atualizar o site com dados do censo mais recente, como acrescentar mais dimensões para se explorar”, ressalta Rodrigo Almeida Rego, gerente de Inovação e Desenvolvimento no IBGE e responsável pelo projeto.
Ao clicar em cada nome registrado, é possível saber o número total de pessoas registradas e a concentração de registros por localidade, além de uma linha do tempo mostrando a frequência de registros por década. O IBGE também oferece o cálculo da idade mediana para cada um dos nomes próprios (indicador que divide o grupo entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos).
Fonte: IBGE





